W___........_...................................._....._........ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-69 | 864117 | 0/8/7099 | W | 0.04 | 0 | 0 | 115657 | 0.0 | 0.02 | 20.43 | 216.73.216.2 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-69 | 864085 | 0/6/7123 | _ | 0.04 | 1307 | 6 | 82111 | 0.0 | 0.01 | 19.90 | 139.59.126.225 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 2-69 | 865342 | 0/0/6819 | _ | 0.00 | 1307 | 0 | 26874 | 0.0 | 0.00 | 19.35 | 185.177.72.60 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /@vite/client HTTP/1.1 |
| 3-69 | 864084 | 0/9/6243 | _ | 0.05 | 1308 | 0 | 43853 | 0.0 | 0.03 | 18.32 | 139.59.126.225 | http/1.1 | localhost:80 | GET /wordpress/ HTTP/1.1 |
| 4-68 | - | 0/0/4595 | . | 0.00 | 9953 | 0 | 55759 | 0.0 | 0.00 | 12.36 | 91.231.89.123 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 5-64 | - | 0/0/5321 | . | 0.00 | 96353 | 0 | 107751 | 0.0 | 0.00 | 15.13 | 167.94.146.54 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
| 6-64 | - | 0/0/5274 | . | 0.00 | 155632 | 4 | 43371 | 0.0 | 0.00 | 15.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-64 | - | 0/0/2847 | . | 0.00 | 96353 | 0 | 33576 | 0.0 | 0.00 | 8.76 | 167.94.146.54 | http/1.1 | ||
| 8-64 | - | 0/0/2632 | . | 0.00 | 96353 | 0 | 11567 | 0.0 | 0.00 | 7.87 | 167.94.146.54 | http/1.1 | ||
| 9-64 | - | 0/0/2124 | . | 0.00 | 155652 | 0 | 26748 | 0.0 | 0.00 | 6.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-64 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 155592 | 0 | 4820 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 11-64 | - | 0/0/699 | . | 0.00 | 155541 | 0 | 2763 | 0.0 | 0.00 | 2.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-69 | 864088 | 0/7/1632 | _ | 0.08 | 1307 | 0 | 28130 | 0.0 | 0.02 | 5.17 | 139.59.126.225 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /wordpress/ HTTP/1.1 |
| 13-62 | - | 0/0/119 | . | 0.00 | 337302 | 0 | 4876 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-62 | - | 0/0/527 | . | 0.00 | 337290 | 0 | 2368 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-62 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 307551 | 4 | 637 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-62 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 337337 | 0 | 682 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-62 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 337328 | 0 | 847 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-62 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 337349 | 0 | 1779 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-62 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 337293 | 6 | 755 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-62 | - | 0/0/182 | . | 0.00 | 337331 | 0 | 921 | 0.0 | 0.00 | 0.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-62 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 337372 | 0 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-62 | - | 0/0/319 | . | 0.00 | 337329 | 0 | 2322 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-62 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 337334 | 0 | 4964 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-62 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 337314 | 1 | 541 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-62 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 337313 | 0 | 922 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-62 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 337336 | 0 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-62 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 337311 | 11 | 692 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-62 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 337333 | 0 | 1253 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-62 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 337289 | 6 | 674 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-62 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 337371 | 0 | 522 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-62 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 337319 | 0 | 910 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-62 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 337291 | 0 | 512 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-62 | - | 0/0/177 | . | 0.00 | 337287 | 2 | 365 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-62 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 337332 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-62 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 337330 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-62 | - | 0/0/173 | . | 0.00 | 337317 | 0 | 131 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-62 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 337309 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-62 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 337316 | 0 | 359 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-62 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 337338 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-62 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 337288 | 0 | 246 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-62 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 337370 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-62 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 337298 | 0 | 102 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-62 | - | 0/0/345 | . | 0.00 | 337300 | 0 | 589 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-62 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 337318 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 337369 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-62 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 337348 | 4 | 683 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-63 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 218066 | 0 | 366 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-62 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 337295 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-69 | 864087 | 0/9/556 | _ | 0.05 | 0 | 0 | 41692 | 0.0 | 0.01 | 1.81 | 216.73.216.2 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 50-62 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 337299 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-62 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 337335 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-62 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 337374 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-62 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 337301 | 0 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-62 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 337360 | 0 | 213 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-69 | 864089 | 0/6/557 | _ | 0.05 | 744 | 5 | 1681 | 0.0 | 0.01 | 1.74 | 45.153.34.187 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 56-62 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 337312 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-62 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 337310 | 0 | 590 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-62 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 269154 | 0 | 199 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 47.128.33.42 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 59-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 337286 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-62 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 337358 | 0 | 714 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-62 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 337357 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-62 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 307622 | 5 | 103 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 337354 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 337352 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-62 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 337355 | 0 | 1211 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-62 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 337350 | 0 | 209 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-62 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 337353 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-62 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 337356 | 0 | 210 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-62 | - | 0/0/67 | . | 0.00 | 269154 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | 64.62.156.108 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 70-62 | - | 0/0/170 | . | 0.00 | 337351 | 0 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-62 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 337373 | 0 | 118 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-62 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 337362 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-62 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 337366 | 0 | 560 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-62 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 337364 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-62 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 337361 | 0 | 703 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-62 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 337308 | 0 | 90 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-62 | - | 0/0/181 | . | 0.00 | 337375 | 0 | 150 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 152.42.221.249 | http/1.1 | localhost:80 | GET /backend/index.js HTTP/1.1 |
| 78-16 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 4303330 | 0 | 433 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303379 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303392 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303413 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303301 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303332 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303402 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-16 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 4303324 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303390 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303423 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303388 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303385 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303294 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303309 | 0 | 20 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303369 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303382 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303366 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303327 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303318 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303381 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-16 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 4303357 | 0 | 29 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303408 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-16 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 4303295 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303304 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303397 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303409 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303380 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303286 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303362 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-16 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 4303421 | 1 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303323 | 0 | 36 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303315 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-16 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 4303419 | 1 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-16 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 4295635 | 100 | 422 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-16 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4303418 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-16 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4303420 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-16 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 4295634 | 102 | 233 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303306 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303368 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-16 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4303305 | 1 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303395 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303377 | 0 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303356 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303387 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303287 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303386 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-16 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 4303342 | 0 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303310 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-16 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 4303300 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-16 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 4295615 | 591 | 808 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303416 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303328 | 0 | 16 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303417 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303317 | 0 | 21 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303319 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303320 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303316 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303403 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303367 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303376 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-16 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4303393 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303364 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303297 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303346 | 0 | 25 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303396 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303394 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-16 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 4303325 | 2 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-16 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 4303372 | 0 | 31 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303354 | 4 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-16 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 4303348 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-16 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4303374 | 1 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-16 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 4303343 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 299 seconds, (range: 298...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 39 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 35 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1 hit, 4 miss total removes since starting: 0 hit, 2 miss |