____W_.._._._................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-32 | 425542 | 0/52/5463 | _ | 0.20 | 353 | 4 | 26327 | 0.0 | 0.25 | 40.59 | 169.228.66.212 | http/1.1 | ||
| 1-32 | 425566 | 0/52/5165 | _ | 0.23 | 0 | 16 | 50825 | 0.0 | 0.26 | 31.89 | 216.73.216.147 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
| 2-32 | 425568 | 0/44/5133 | _ | 0.20 | 1 | 0 | 19199 | 0.0 | 0.25 | 30.51 | 216.73.216.147 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 3-32 | 425849 | 0/7/5041 | _ | 0.05 | 172 | 2 | 36352 | 0.0 | 0.05 | 28.23 | 185.73.23.162 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-32 | 425540 | 0/53/5490 | W | 0.22 | 0 | 0 | 27562 | 0.0 | 0.24 | 43.85 | 216.73.216.147 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 5-32 | 425535 | 0/50/4859 | _ | 0.20 | 462 | 0 | 44405 | 0.0 | 0.26 | 42.08 | 195.178.110.22 | http/1.1 | localhost:80 | GET /@fs/etc/passwd?import&raw?? HTTP/1.1 |
| 6-29 | - | 0/0/4314 | . | 0.00 | 6288 | 2 | 45900 | 0.0 | 0.00 | 23.91 | 185.73.23.168 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 7-29 | - | 0/0/4118 | . | 0.00 | 6288 | 2 | 17179 | 0.0 | 0.00 | 24.46 | 94.154.43.196 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | PROPFIND / HTTP/1.1 |
| 8-32 | 425534 | 0/53/3000 | _ | 0.26 | 458 | 4 | 11532 | 0.0 | 0.32 | 16.60 | 195.178.110.22 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 9-28 | - | 0/0/2229 | . | 0.00 | 76959 | 0 | 9346 | 0.0 | 0.00 | 19.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-32 | 425536 | 0/53/2316 | _ | 0.19 | 462 | 3 | 27409 | 0.0 | 0.23 | 11.55 | 195.178.110.22 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 11-28 | - | 0/0/3403 | . | 0.00 | 63006 | 5 | 15089 | 0.0 | 0.00 | 26.22 | 89.248.172.11 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 12-32 | 425537 | 0/55/1390 | _ | 0.28 | 458 | 0 | 4738 | 0.0 | 0.29 | 6.29 | 195.178.110.22 | http/1.1 | localhost:80 | GET /@fs/etc/passwd?import&?inline=1.wasm?init HTTP/1.1 |
| 13-28 | - | 0/0/1570 | . | 0.00 | 148858 | 0 | 3700 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-28 | - | 0/0/1128 | . | 0.00 | 149283 | 0 | 5072 | 0.0 | 0.00 | 6.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-24 | - | 0/0/1371 | . | 0.00 | 479530 | 0 | 23094 | 0.0 | 0.00 | 6.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-22 | - | 0/0/464 | . | 0.00 | 620541 | 0 | 634 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-22 | - | 0/0/1364 | . | 0.00 | 620538 | 0 | 1738 | 0.0 | 0.00 | 3.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-23 | - | 0/0/580 | . | 0.00 | 537775 | 0 | 2182 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-22 | - | 0/0/422 | . | 0.00 | 620520 | 1 | 683 | 0.0 | 0.00 | 2.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-22 | - | 0/0/740 | . | 0.00 | 620521 | 0 | 947 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-22 | - | 0/0/1451 | . | 0.00 | 620546 | 0 | 3112 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-22 | - | 0/0/695 | . | 0.00 | 620528 | 0 | 1353 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-22 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 620582 | 0 | 478 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-24 | - | 0/0/990 | . | 0.00 | 479542 | 0 | 2303 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-22 | - | 0/0/1004 | . | 0.00 | 620576 | 0 | 3957 | 0.0 | 0.00 | 31.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-22 | - | 0/0/322 | . | 0.00 | 620523 | 0 | 415 | 0.0 | 0.00 | 1.66 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-22 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 620536 | 0 | 882 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-22 | - | 0/0/321 | . | 0.00 | 620529 | 0 | 827 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-22 | - | 0/0/168 | . | 0.00 | 581406 | 0 | 441 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | 31.97.199.197 | http/1.1 | localhost:80 | GET /backend/phpunit.xml HTTP/1.1 |
| 30-22 | - | 0/0/394 | . | 0.00 | 620518 | 0 | 2724 | 0.0 | 0.00 | 55.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-22 | - | 0/0/399 | . | 0.00 | 620508 | 0 | 1836 | 0.0 | 0.00 | 8.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-22 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 620533 | 0 | 135 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-22 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 620579 | 0 | 476 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-22 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 620531 | 0 | 192 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-22 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 620509 | 1 | 214 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-22 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 620512 | 0 | 573 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-22 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 620577 | 0 | 122 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-22 | - | 0/0/99 | . | 0.00 | 620565 | 0 | 278 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-22 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 620506 | 0 | 567 | 0.0 | 0.00 | 1.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-22 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 581406 | 2 | 6635 | 0.0 | 0.00 | 1.11 | 172.236.239.55 | http/1.1 | tekultra.tklapp.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 41-22 | - | 0/0/105 | . | 0.00 | 605880 | 68 | 677 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-22 | - | 0/0/847 | . | 0.00 | 620507 | 0 | 5847 | 0.0 | 0.00 | 20.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-22 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 620542 | 0 | 1212 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-22 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 620568 | 0 | 114 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-22 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 620575 | 0 | 16755 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-22 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 620530 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-22 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 620573 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-22 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 620510 | 1 | 130 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-22 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 620537 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-22 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 620544 | 1 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-22 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 620566 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-22 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 620534 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-22 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 620578 | 0 | 143 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-22 | - | 0/0/298 | . | 0.00 | 620540 | 0 | 445 | 0.0 | 0.00 | 1.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-22 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 620515 | 0 | 194 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-22 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 620543 | 0 | 573 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-22 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 620535 | 0 | 77 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-22 | - | 0/0/73 | . | 0.00 | 620514 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-22 | - | 0/0/1588 | . | 0.00 | 620571 | 0 | 23377 | 0.0 | 0.00 | 5.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-22 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 620539 | 0 | 175 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-22 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 620526 | 1 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-22 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 620525 | 0 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-22 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 620550 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-22 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 620569 | 1 | 146 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-22 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 620545 | 0 | 2028 | 0.0 | 0.00 | 12.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-22 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 620532 | 0 | 16005 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-22 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 620549 | 0 | 5041 | 0.0 | 0.00 | 23.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-22 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 620580 | 0 | 170 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-22 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 620572 | 0 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-22 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 620519 | 0 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-22 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 607476 | 0 | 396 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-22 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 605882 | 0 | 270 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-21 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 701916 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-21 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 701854 | 0 | 161 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-21 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 701917 | 0 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-21 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 701892 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-21 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 701920 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-21 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 701931 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 701891 | 0 | 136 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 701890 | 0 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 701888 | 0 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-21 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 701747 | 0 | 383 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 701881 | 0 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-21 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 701873 | 0 | 55 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-21 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 701732 | 0 | 418 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-21 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 701923 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-21 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 701900 | 0 | 631 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-21 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 701899 | 0 | 147 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 701880 | 0 | 111 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-21 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 701925 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-21 | - | 0/0/198 | . | 0.00 | 701932 | 1 | 675 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-21 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 701864 | 0 | 109 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-21 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 701911 | 0 | 261 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-21 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 701927 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692262 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692315 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692316 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692257 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692248 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692275 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692245 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692237 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692229 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692226 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692228 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692225 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692223 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692288 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-10 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1692292 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 8 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 249 seconds, (range: 127...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 505 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 497 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 60 hit, 2 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |